車型 | 汽油 柳機2.0VVT | 汽油 三菱2.4T | 柴油 2.0CTI | 車型 | T6EV | ||||||||||||||||
變速器 | 5MT | 6MT | 6MT | 車輛名稱 | 純電動工程車 | 純電動多用途貨車 | |||||||||||||||
配 置 | 兩驅 | 精英型 | 商務型 | 工程版舒適型 | 工程版豪華型 | 重載版舒適型 | 重載版豪華型 | 商務型 | 工程版精英型 | 公告型號 | HFC5037XGCDEV2 | HFC5037XGCDEV2 | HFC1037DEV1-1 | ||||||||
驅動形式 | 舒適型 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 四驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 結構號 | X7110 | X7111 | X7114 | ||
標雙 市場指導價(元) | 86800 | 88800 | 101800 | 109800 | 122800 | 85800 | 98800 | 88800 | 101800 | 98800 | 101800 | 119800 | 132800 | / | / | 驅動形式 | 兩驅 | 兩驅 | 兩驅 | ||
大雙 市場指導價(元) | 88800 | 90800 | 103800 | 111800 | 124800 | 87800 | 100800 | 90800 | 103800 | 100800 | 103800 | 121800 | 134800 | 101800 | 114800 | 配置 | 精英型 | 精英型 | 精英型 | ||
市場指導價(元) | 25.98萬 | 26.28萬 | 25.48萬 |
整車參數 | 整車尺寸(長×寬×高)mm | 5315(5605)×1830×1815 | 5315(5605)×1830×1815 | 5345(5635)×1850×1815 | 5315(5605)×1830×1815 | 5345(5635)×1850×1815 | 5315(5605)×1830×1815 | 5345(5635)×1850×1815 | 5345(5635)×1850×1860 | 5345(5635)×1850×1815 | 整車參數 | 整車尺寸(長×寬×高)(mm) | 5315×1830×1840 | 5315×1830×1840 | 5315×1830×1830 | ||||||
貨箱內尺寸(長×寬×高)mm | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | 貨箱尺寸(長×寬×高)(mm) | 1520×1520×960 | 1520×1520×960 | 1520×1520×470 | |||||||||||||
軸距(mm) | 3090(3380) | 3090(3380) | 3090(3380) | 3090(3380) | 軸距(mm) | 3090 | 3090 | 3090 | |||||||||||||
動力配置 | 發動機型號 | LJ481Q6 | 4K22D4T | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | 輪胎規格 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | ||||||||||||
發動機型式 | 直列四缸/水冷/多點電噴/自然吸氣 | 直列四缸/水冷/多點電噴/增壓中冷 | 直列四缸/水冷/高壓共軌/增壓中冷 | 直列四缸/水冷/高壓共軌/增壓中冷 | 懸架 | 前懸掛系統 | 螺旋彈簧雙擺臂獨立懸架 | 螺旋彈簧雙擺臂獨立懸架 | 螺旋彈簧雙擺臂獨立懸架 | ||||||||||||
排量(L) | 1.962 | 2.378 | 1.999 | 1.999 | 后懸掛系統 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | |||||||||||||
額定功率/轉速(kw/rpm) | 106/5600 | 155/5200 | 110/3600 | 110/3600 | 制動 | 制動器型式 | 前盤后鼓 | 前盤后鼓 | 前盤后鼓 | ||||||||||||
最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 200/3600~4400 | 320/2000-4000 | 360/1800-2400 | 360/1800-2400 | 電池參數 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | ||||||||||||
最高車速(km/h) | 120 | 150 | 150 | 150 | 電池容量(kWh) | 65.3 | 65.3 | 65.3 | |||||||||||||
排放標準 | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 熱管理模式 | 自然冷卻、加熱膜加熱 | 自然冷卻、加熱膜加熱 | 自然冷卻、加熱膜加熱 | |||||||||||||
底盤 | 前懸架系統 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架(加強型) | 能量密度(Wh/kg) | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ||||||||||||
后懸架系統 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 最高車速(km/h) | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
轉向系統 | 液壓助力轉向 | 液壓助力轉向 | 液壓助力轉向 | 液壓助力轉向 | 續航里程(km) | 340 | 340 | 340 | |||||||||||||
制動器型式 | 前盤后鼓 | 前盤后鼓 | 四輪盤式 | 前盤后鼓 | 四輪盤式 | 前盤后鼓(紅色制動卡鉗) | 電驅參數 | 驅動電機類型 | 永磁同步、液冷 | 永磁同步、液冷 | 永磁同步、液冷 | ||||||||||
輪輞及輪胎規格 | 245/65R17 | 245/65R17 | 265/60R17 | 245/65R17 | 265/60R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 265/60R17 | 245/65R17 | 峰值功率(kW)/扭矩(N·m) | 150/295 | 150/295 | 150/295 | ||||||||
鋁合金 | ● | ● | ●雙色 | ● | ●雙色 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●雙色 | ● | ● | 電動化配置 | 制動能量回收 | ● | ● | ● | |
備胎 | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | 電動空調壓縮機 | ● | ● | ● | ||
油箱容積 | 75L | 75L | 75L | 75L | 75L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 電動真空助力制動 | ● | ● | ● | ||
越野輪胎 | — | — | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | 專用組合儀表(液晶顯示屏) | ● | ● | ● | ||
后橋機械式差速鎖 | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | 行人警告系統 | ● | ● | ● | ||
外部配置 | 鍍鉻進氣格柵 | ● | ● | ● | ● | ● | ●豎幅 | ●豎幅 | ●豎幅 | ●豎幅 | ●豎幅 | ●豎幅 | ● | ● | ●豎幅 | ●豎幅 | 駕駛模式 | 標準模式 | ● | ● | ● |
黑色豎幅進氣格柵 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ECO模式 | ● | ● | ● | ||
一體式組合大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●熏黑大燈 | ●熏黑大燈 | ● | ●熏黑大燈 | ● | ● | ●熏黑大燈 | ●熏黑大燈 | 充電模式 | 快充 | ● | ● | ● | |
大燈光源 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 慢充 | — | ● | ○ | ||
大燈高度調節(電動) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 遠程服務 | 遠程監控和故障診斷系統 | ● | ● | ● | |
前/后霧燈 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | 外觀 | 一體式組合大燈 | ● | ● | ● | |
無骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大燈光源 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | ||
電動外后視鏡(集成轉向燈) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大燈高度調節(電動) | ● | ● | ● | ||
鍍鉻門把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安裝式輪眉 | — | — | — | ||
側踏板 | ● | ● | ● | 越野版側踏 | 越野版側踏 | — | — | 越野版側踏 | 越野版側踏 | — | 越野版側踏 | 越野版側踏 | 越野版側踏 | 越野版側踏 | 越野版側踏 | 電動外后視鏡帶轉向燈 | ● | ● | ● | ||
龍門架(僅長軸) | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 日間行車燈 | — | — | — | ||
踏板式后杠 | ● | ● | ● | 越野版后杠 | 越野版后杠 | ● | ● | 越野版后杠 | 越野版后杠 | ● | 越野版后杠 | 越野版后杠 | 越野版后杠 | 越野版后杠 | 越野版后杠 | 高位剎車燈 | ● | ● | ● | ||
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前/后霧燈 | ●/● | ●/● | ●/● | ||
外繩鉤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 越野式護欄 | — | — | SMC分體式護欄 | ||
噴涂貨箱寶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外繩鉤 | — | — | ● | ||
平貨箱 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 貨箱寶 | ● | ● | ● | ||
內部配置 | 內飾 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑棕軟包 | 黑棕軟包 | 黑色軟包 | 黑色軟包 | 黑色軟包 | 黑色軟包 | 黑色軟包 | 黑色軟包 | 黑棕軟包 | 黑棕軟包 | 升級軟包 | 升級軟包 | 貨箱 | 封閉式貨箱 | 封閉式貨箱 | 普通貨箱 | |
皮質多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ●聚氨酯 | ●聚氨酯 | ● | ● | ●聚氨酯 | ● | ● | ● | ● | ● | 時尚側踏板 | ● | ● | ● | ||
組合儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 踏板式后杠 | ● | ● | ● | ||
儀表亮度調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 動感鋁合金輪輞 | ● | ● | ● | ||
行車電腦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 內飾 | 仿真皮多功能方向盤 | ● | ● | ● | |
方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 防眩目內后視鏡(手動) | ● | ● | ● | ||
車內閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 分段式液晶儀表 | ● | ● | ● | ||
防眩目內后視鏡(手動) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前排頂把手(副駕駛座) | ● | ● | ● | ||
主駕駛席遮陽板(票據夾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排頂把手(兩側) | ● | ● | ● | ||
副駕駛席遮陽板(無化妝鏡) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 座椅面料 | 織布 | 織布 | 織布 | ||
12V車載電源(前排) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 室內閱讀燈 | ● | ● | ● | ||
織物座椅 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 車頂眼鏡盒 | ● | ● | ● | ||
皮質座椅 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ||
主駕座椅6向手動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全配置 | 前排預緊式安全帶 | ● | ● | ● | |
副駕座椅4向手動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 主副駕安全氣囊 | — | — | — | ||
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 主駕安全帶未系提醒功能 | ● | ● | ● | ||
前排頂把手(副駕駛座) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 潰縮式可調方向管柱 | ● | ● | ● | ||
后排頂把手(兩側) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全帶 | ● | ● | ● | ||
后排座椅頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 轉向優先 | ● | ● | ● | ||
安全配置 | ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 上坡輔助 | ● | ● | ● | |
ESC電子穩定控制系統 | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | 后排座椅頭枕 | ● | ● | ● | ||
牽引力控制系統(TCS) | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | 車門未關警示 | ● | ● | ● | ||
偏航控制系統(AYC) | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | 車門自動落鎖 | ● | ● | ● | ||
制動輔助系統(HBA) | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | 后門兒童鎖 | ● | ● | ● | ||
坡道起步輔助系統(HHC) | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | 行車電腦 | ● | ● | ● | ||
倒車影像 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ABS+EBD | ● | ● | ● | ||
倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 倒車雷達 | ● | ● | ● | ||
雙安全氣囊 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 倒車可視 | ○ | ○ | ○ | ||
前排預緊式限力安全帶 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前盤后鼓 | ● | ● | ● | ||
前排安全帶高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 操縱裝置 | 液壓助力轉向 | ● | ● | ● | |
主駕安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ||
發動機防盜 | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 遙控中控門鎖 | ● | ● | ● | ||
行車自動落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 四門電動車窗 | ● | ● | ● | ||
車門未關提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 電動車窗鎖止功能 | ● | ● | ● | ||
后車門兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 電子可調大燈 | ● | ● | ● | ||
舒適操控 | 無鑰匙進入/一鍵啟動(PEPS) | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 折疊鑰匙 | ● | ● | ● | |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 舒適配置 | MP3+收音機 | ● | ● | ● | |
電動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | MP5多媒體娛樂系統 | ○ | ○ | ○ | ||
遙控中控門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | GPS導航系統 | ○ | ○ | ○ | ||
電動車窗鎖止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 車載藍牙 | ○ | ○ | ○ | ||
四門電動車窗(主駕一鍵下降) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前排USB接口 | ● | ● | ● | ||
折疊鑰匙 | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 電動空調 | ● | ● | ● | ||
智能鑰匙 | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 引擎蓋液壓撐桿 | — | — | — | ||
影音系統 | 收音機+MP3 | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | 其他配置 | 補胎小精靈 | ● | ● | ● |
高清觸控大屏 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | 備注 | 1、"●"代表標準配置,"—"代表無此配置,"○"代表選裝配置; | ||||
MP5多媒體系統 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | 2、選裝MP5+GPS導航+倒車可視+藍牙加價2000元;選裝慢充加價3000元; | |||||
GPS導航系統 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | 3、JAC江淮皮卡公司保留對以上配置價格修改的權利。 | |||||
4G移動網絡 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
車載wifi熱點 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
網絡資訊查詢 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
車載藍牙 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
揚聲器數量 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
其他配置 | 引擎蓋自動撐桿 | ● | ● | ● | ● | ● | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | ● | ● | 手動 | 手動 | |||||
發動機罩 | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
越野兩件套 | 越野版側踏 | — | — | — | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
越野版后杠 | — | — | — | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
備注 | 1、"●"代表標配,"—"代表無此配置,"○"代表選裝; | ||||||||||||||||||||
2、可選顏色:炫酷黑、流光白、拉菲紅、晴空藍、奧迪銀、鈦金灰、工程黃;特殊顏色加價2000元;選裝后橋機械式差速鎖加價3000元; | |||||||||||||||||||||
3、選裝越野兩件套加價1000元;選裝越野三件套加價1000元;選裝平貨箱加價1000元;選裝后橋機械式差速鎖加價3000元; | |||||||||||||||||||||
4、JAC江淮皮卡營銷公司保留對以上配置價格修改的權利。 |
江淮汽車秉持“實干家”的時代精神,為夢想注解。用行動創造感動,以實力鑄就魅力。堅實前行,實現美好未來!
江淮汽車2023版權所有 皖B2-20150083-1 皖公網安備 34011102000195號