車型賞析
參數配置
車身寬度(mm) | 1626 | |||||||||||
軸距(mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2850 | 2850 | 3100 | 3100 | 3100 | 2850 | 3100 | 2850 | |
駕駛室形式 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 | |
整車外形尺寸 | 整車(mm) | 5180*1850*2070 | 5180*1850*2070 | 5180*1870*2070 | 5380/5570*1850*2070 | 5570*1870*2070 | 5875*1850*2070 | 5875*1870*2070 | 5875*1850*2070 | 5570*1880*2070 | 5875*1880*2070 | 5570*1870*2070 |
廂式(mm) | 5180*1860*2600 | 5180*1860*2600 | 5180*1835*2700 | 5380/5570*1860*2600 | 5570*1865*2600 | 5875*1865*2700 | 5875*1885*2600 | 5875*1865*2700 | 5570*1885*2700 | 5875*1885*2700 | 5570*1870*2600 | |
倉柵(mm) | 5180*1850*2600 | 5180*1850*2600 | 5180*1850*2700 | 5380/5570*1850*2600 | 5570*1885*2600 | 5875*1850*2700 | 5875*1875*2600 | 5875*1850*2700 | 5570*1880*2550 | 5875*1880*2550 | ||
貨箱內部尺寸 | 整車(mm) | 3110*1750*355 | 3110*1750*355 | 3110*1770*355 | 3310/3500*1750*355 | 3500*1770*355 | 3800*1750*355 | 3800*1770*355 | 3800*1750*355 | 3500*1770*355 | 3800*1770*355 | 3500*1750*355 |
廂式(mm) | 3110*1750*1750 | 3110*1750*1750 | 3110*1770*1750 | 3310/3500*1750*1750 | 3500*1770*1750 | 3800*1750*1850 | 3800*1770*1750 | 3800*1750*1850 | 3500*1770*1850 | 3800*1770*1850 | 3500*1750*1750 | |
倉柵(mm) | 3110*1750*1750 | 3110*1750*1750 | 3110*1770*1750 | 3310/3500*1750*1750 | 3500*1770*1750 | 3800*1750*1850 | 3800*1770*1750 | 3800*1750*1850 | 3500*1770*1495 | 3800*1770*1495 | ||
發動機 | 排放 | 國6b | 國6b | 國6b | 國6b | 國6b | 國6b | 國6b | 國6b | 國6b | 國6b | 國6b |
型號 | HFC4GB3-3E | G16MPI | G18-135E60 | HFC4GB3-3E | G18-135E60 | HFC4GB3-3E | G18-135E60 | G16MPI | Q23-95E60 | Q23-95E60 | HFC4NB3-3E | |
額定功率(KW) | 88 | 88 | 96 | 88 | 96 | 88 | 96 | 88 | 70 | 70 | 80 | |
最大扭矩(N·m) | 155 | 153 | 182 | 155 | 182 | 155 | 182 | 153 | 240 | 240 | 137 | |
排量(ml) | 1590 | 1590 | 1798 | 1590 | 1798 | 1590 | 1798 | 1590 | 2300 | 2300 | 1590 | |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 天然氣 | |
變速箱 | LC5T18 | ML515A | LC5T18 | LC5T18 | LC5T18 | LC5T18 | LC5T18 | ML515A | LC5T28 | LC5T28 | LC5T18 | |
前橋 | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | |
后橋 | 2.1T(4.875) | 2.1T(5.375) | 2.1T(4.875) | 2.1T(4.875) | 2.1T(4.875) | 2.1T(4.875) | 2.1T(4.875) | 2.1T(5.375) | 2.1T(4.875) | 2.1T(4.875) | 2.1T(5.375) | |
板簧片數 | 3/5 | 3/5 | 3/3+2 | 3/5 | 3/3+2 | 3/5 | 3/3+2 | 3/5 | 3/3+2 | 3/3+2 | 3/5 | |
輪胎規格 | 175/75R16LT(后雙胎) | 175/75R16LT(后雙胎) | 175/75R16LT | 175/75R16LT(后雙胎) | 175/75R16LT | 185/65R15LT(后雙胎) | 175/75R16LT | 185/65R15LT(后雙胎) | 175/75R16LT(后雙胎) | 175/75R16LT(后雙胎) | 185/65R15LT 10PR(后雙胎) | |
油箱 | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 65L | 65L | 15L | |
氣罐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80L+65L | |
相關配置 | 前盤制動 | 前盤后鼓(液) | 前盤后鼓(液) | 前盤后鼓(液) | 前盤后鼓(液) | 前盤后鼓(液) | 前盤后鼓(液) | 前盤后鼓(液) | 前盤后鼓(液) | 前盤后鼓(液) | 前盤后鼓(液) | 前盤后鼓(液) |
電子助力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中控鎖+電動門窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
MP3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前霧燈 | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ○ | |
金屬漆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
真皮座椅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MP5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
倒車影像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1610寬貨箱 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
19
2022-04-19
接訪公示
根據工作安排,4月公司領導接待職工群眾來訪具體安排如下。
08
2022-04-08
江汽集團一季度累計銷量12.94萬輛,新能源占..
2022年4月8日,安徽江淮汽車集團股份有限公司(以下簡稱“江汽集團”)發布《安徽江淮汽車集團股份有限公司2022年3月產、銷快..
06
2022-04-06
有獎征名|江汽集團公益品牌,在線征名啦!
點亮一盞燈,溫暖一顆心,公益為人們托起明天的太陽,在“為員工謀幸福,為社會做貢獻”社會責任觀指導下,多年來江汽集團堅持..
01
2022-04-01
重磅|江汽集團2021年度社會責任報告發布
近日,江汽集團發布《安徽江淮汽車集團股份有限公司2021年度社會責任報告》(簡版)。
江淮汽車秉持“實干家”的時代精神,為夢想注解。用行動創造感動,以實力鑄就魅力。堅實前行,實現美好未來!
江淮汽車2023版權所有 皖B2-20150083-1 皖公網安備 34011102000195號