車型賞析
參數配置
車身寬度(mm) | 1750 | |||||||||||||||
軸距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 2850 | 3100 | 3100 | 3100 | |
駕駛室形式 | 單排 | 排半 | 雙排 | 單排 | 單排 | 單排 | 雙排 | 單排 | 排半 | 雙排 | 單排 | 單排 | 單排 | 排半 | 雙排 | |
整車外形尺寸 | 整車(mm) | 5625*1960*2070 | 5600*1960*2070 | 5577*1960*2070 | 5625*1950*2070 | 5625*1950*2070 | 5900*1960*2070 | 5815/5995*1960*355 | 5995*1950*2070 | 5990*1960*2070 | 5815/5995*1960*2070 | 5995*1950*2070 | 5570*1960*2170 | 5990/5875*1960*2170 | 5990*1960*2170 | 5990/5875*1960*2170 |
廂式(mm) | 5625*1965*2700 | 5600*1965*2700 | 5577*1960*2700 | 5625*1975*2700 | 5625*1975*2700 | 5900*1965*2700 | 5815/5995*1960*2700 | 5995*1975*2700 | 5990*1975*2700 | 5815/5995*1960*2700 | 5995*1975*2700 | 5570*1915*2800 | 5990/5875*1965*2800 | 5990*1965*2800 | 5990/5875*1965*2800 | |
倉柵(mm) | 5625*1960*2700 | 5600*1960*2700 | 5577*1960*2700 | 5625*1970*2700 | 5625*1970*2700 | 5900*1960*2700 | 5815/5995*1960*2700 | 5995*1975*2700 | 5990*1960*2700 | 5815/5995*1960*2700 | 5995*1975*2700 | 5990/5875*1960*2550 | 5990*1960*2550 | 5990/5875*1960*2550 | ||
貨箱內部尺寸 | 整車(mm) | 3500*1850*355 | 3310*1850*355 | 2550*1850*355 | 3500*1850*355 | 3500*1850*355 | 3800*1850*355 | 2750/2970*1850*355 | 3950*1850*355 | 3700*1850*355 | 2750/3000*1850*355 | 3950*1850*355 | 3500*1850*370 | 3800/4010*1850*370 | 3700*1850*370 | 2750/3000*1850*370 |
廂式(mm) | 3500*1850*1850 | 3310*1850*1850 | 2550*1850*1850 | 3500*1850*1850 | 3500*1850*1850 | 3800*1850*1850 | 2750/2970*1850*1850 | 3950*1850*1850 | 3700*1850*1850 | 2750/3000*1850*1850 | 3950*1850*1850 | 3500*1850*1850 | 3800/4010*1850*1850 | 3700*1850*1850 | 2750/3000*1850*1850 | |
倉柵(mm) | 3500*1850*1850 | 3310*1850*1850 | 2550*1850*1850 | 3500*1850*1850 | 3500*1850*1850 | 3800*1850*1850 | 2750/2970*1850*1850 | 3950*1850*1850 | 3700*1850*1850 | 2750/3000*1850*1850 | 3950*1850*1850 | 3800/4010*1850*1495 | 3700*1850*1495 | 2750/3000*1850*1495 | ||
發動機 | 排放 | 國6b | 國6b | 國6b | 國6b | 國6b | 國6b | 國6b | 國6b | 國6b | 國6b | 國6b | 國6b | 國6b | 國6b | 國6b |
型號 | HFC4GB3-3E | HFC4GB3-3E | HFC4GB3-3E | G18-135E60 | HFC4GB2-4E | HFC4GB3-3E | HFC4GB3-3E | G18-135E60 | G18-135E60 | G18-135E60 | HFC4GB2-4E | D20TCIF13 | D20TCIF13 | D20TCIF13 | D20TCIF13 | |
額定功率(KW) | 88 | 88 | 88 | 96 | 110 | 88 | 88 | 96 | 96 | 96 | 110 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
最大扭矩(N·m) | 155 | 155 | 155 | 182 | 210 | 155 | 155 | 182 | 182 | 182 | 210 | 285 | 285 | 285 | 285 | |
排量(ml) | 1590 | 1590 | 1590 | 1798 | 1499 | 1590 | 1590 | 1798 | 1798 | 1798 | 1499 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
變速箱 | LC5T18 | LC5T18 | LC5T18 | LC5T18 | LC5T18 | LC5T18 | LC5T18 | LC5T18 | LC5T18 | LC5T18 | LC5T18 | LC5T28 | ML532A | LC5T28 | ML532A | |
前橋 | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | |
后橋 | 2.1T(4.875) | 2.1T(4.875) | 2.1T(4.875) | 2.1T(4.875) | 2.1T(4.875) | 2.1T(4.875) | 2.1T(4.875) | 2.1T(4.875) | 2.1T(4.875) | 2.1T(4.875) | 2.1T(4.875) | 3T(4.875) | 3T(4.875) | 3T(4.875) | 3T(4.875) | |
板簧片數 | 3/5 | 3/5 | 3/3+2 | 3/3+2 | 3/3+2 | 3/5 | 3/3+2 | 3/5 | 3/3+2(后側置) | 3/3+2(后側置) | 3/5 | 4/3+2(后側置) | 4/3+2(后側置) | 4/3+2(后側置) | 4/3+2(后側置) | |
輪胎規格 | 185/65R15LT(后雙胎) | 185/65R15LT(后雙胎) | 185/65R15LT(后雙胎) | 185/65R15LT(后雙胎) | 185/65R15LT(后雙胎) | 185/65R15LT(后雙胎) | 185/65R15LT(后雙胎) | 185/65R15LT(后雙胎) | 185/65R15LT(后雙胎) | 185/65R15LT(后雙胎) | 185/65R15LT(后雙胎) | 185R15LT 8PR(后雙胎) | 185R15LT 8PR(后雙胎) | 185R15LT 8PR(后雙胎) | 185R15LT 8PR(后雙胎) | |
油箱 | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | |
相關配置 | 電子助力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控鎖+電動門窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前盤制動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
MP3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前霧燈 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
金屬漆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
真皮座椅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MP5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
倒車影像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
175/75R16LT(后雙胎) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
07
2022-09-07
大1號 賺更多!江淮1卡愷達X6精靈虎動力更高效
民以食為天,單單圍繞“食”,相關的食物運輸就非常龐大,更別說是生活物資及整個運輸鏈了。聚焦城配中短途運輸,在物資運輸的..
20
2022-06-20
踏歌而來 | 思皓X6開啟10萬元級智能音樂座艙..
以人工智能、大數據、云計算為主的科技革命,為汽車行業帶來了巨大變化,智能化成為行業發展趨勢,同時以用戶為中心,智能化..
19
2022-04-19
接訪公示
根據工作安排,4月公司領導接待職工群眾來訪具體安排如下。
13
2022-04-13
【合肥警方】依法嚴懲!合肥公安嚴肅查處涉疫..
疫情警報一日不除,防疫之弦一刻不松。維護疫情防控工作秩序人人有責,希望大家增強法治意識,嚴格遵守各項防疫規定。
江淮汽車秉持“實干家”的時代精神,為夢想注解。用行動創造感動,以實力鑄就魅力。堅實前行,實現美好未來!
江淮汽車2023版權所有 皖B2-20150083-1 皖公網安備 34011102000195號