瑞風新能源產品參數配置表 | |||||||||||
車型 | 瑞風E3換電精英版 | 瑞風E3換電尊享版 | 瑞風E3精英版 | 瑞風E3尊享版 | 瑞風E3公務版 | 瑞風E3行政版 | 車型 | 瑞風E4精英版 | 瑞風E4尊享版 | ||
市場指導價 | 174800 | 179800 | 174800 | 179800 | 189800 | 208800 | 市場指導價 | 219800 | 229800 | ||
產品型號 | HFC6511RSEV2C7 | HFC6511REV2C7 | HFC6511REV1C7 | 產品型號 | HFC6521EV2C8 |
基本參數 | |||||||||||
座位數(標配) | 7座 | 7座 | 7座 | 7座 | 7座 | 7座 | 座位數(座) | 7/8/9 | 7/8/9 | ||
座位數(選裝) | 8座/9座 | 8座/9座 | 8座/9座 | 8座/9座 | 8座/9座 | 8座/9座 | 長/寬/高(mm) | 5200/1890/1980 | 5200/1890/1980 | ||
長/寬/高(mm) | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 軸距(mm) | 3080 | 3080 | ||
軸距(mm) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 前/后輪距(mm) | 1570/1545 | 1570/1545 | ||
前/后輪距(mm) | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 最小離地間隙(mm) | 130 | 130 | ||
最小離地間隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 整備質量(Kg) | 2220 | 2220 | ||
整備質量(Kg) | 1970 | 1970 | 2080 | 2080 | 2160 | 2160 | 總質量(Kg) | 2895 | 2895 | ||
總質量(Kg) | 2645 | 2645 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 動力參數 | ||||
動力參數 | 驅動形式 | 后置后驅 | 后置后驅 | ||||||||
驅動形式 | 后置后驅 | 后置后驅 | 后置后驅 | 后置后驅 | 后置后驅 | 后置后驅 | 電機類型 | 永磁同步電機 | 永磁同步電機 | ||
電機類型 | 永磁同步電機 | 永磁同步電機 | 永磁同步電機 | 永磁同步電機 | 永磁同步電機 | 永磁同步電機 | 電機型號 | TZ220XSLJC60C | TZ220XSLJC61C | ||
電機峰值功率(Kw) | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 電機峰值功率(Kw) | 130 | 130 | ||
電機峰值扭矩(Nm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 295 | 295 | 電機峰值扭矩(Nm) | 320 | 320 | ||
變速器 | 單速固定速比 | 單速固定速比 | 單速固定速比 | 單速固定速比 | 單速固定速比 | 單速固定速比 | 變速器 | 單速固定速比 | 單速固定速比 | ||
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | ||
電池能量(kWh) | 59.08 | 59.08 | 70.56 | 70.56 | 75.2 | 75.2 | 電池能量(kWh) | 75.2 | 75.2 | ||
CLTC工況續航里程(Km) | 332 | 332 | 415 | 415 | 415 | 415 | CLTC工況續航里程(Km) | 405 | 405 | ||
充電時間 | 快充(SOC 15%-80%)(h) | 80min | 80min | 1 | 1 | 1 | 1 | 充電時間 | 快充(SOC 15%-80%)(h) | 1 | 1 |
慢充(SOC 0%-80%)(h) | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 慢充(SOC 0%-80%)(h) | 10 | 10 | ||
最高車速(Km/h) | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 最高車速(Km/h) | 130 | 130 | ||
百公里綜合電耗(kWh/100km)(CLTC) | 19.9 | 19.9 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 百公里綜合電耗(kWh/100km)(CLTC) | 19.9 | 19.9 | ||
底盤 | 底盤 | ||||||||||
前懸架 | 雙橫臂扭桿彈簧獨立懸架 | 雙橫臂扭桿彈簧獨立懸架 | 雙橫臂扭桿彈簧獨立懸架 | 雙橫臂扭桿彈簧獨立懸架 | 雙橫臂扭桿彈簧獨立懸架 | 雙橫臂扭桿彈簧獨立懸架 | 前懸架 | 雙橫臂扭桿彈簧獨立懸架 | 雙橫臂扭桿彈簧獨立懸架 | ||
后懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 后懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | ||
轉向系統 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 轉向系統 | 電動助力 | 電動助力 | ||
制動器 | 前盤后盤式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 制動器 | 前盤后盤式 | ● | ● |
駐車制動類型 | 電子駐車(EPB) | 電子駐車(EPB) | 電子駐車(EPB) | 電子駐車(EPB) | 電子駐車(EPB) | 電子駐車(EPB) | 駐車制動類型 | 電子駐車(EPB) | 電子駐車(EPB) | ||
自動駐車(AUTO HOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 自動駐車(AUTO HOLD) | ● | ● | ||
輪胎規格 | 195/70R15 LT | 195/70R15 LT | 195/70R15 LT | 195/70R15 LT | 195/70R15 LT | 195/70R15 LT | 輪胎規格 | 215/65 R16 LT10PR | 215/65 R16 LT10PR | ||
補胎精靈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 補胎精靈 | ● | ● | ||
隨車工具 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 隨車工具 | ● | ● | ||
外飾 | 外飾 | ||||||||||
前門車窗 | 電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前門車窗 | 電動車窗 | ● | ● |
一鍵升降(帶防夾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 一鍵升降(帶防夾) | ● | ● | ||
中窗玻璃 | 固定窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 中窗玻璃 | 外推式中窗 | ● | ● |
窗中窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 窗中窗 | ○ | ○ | ||
后側窗 | 外推式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后側窗 | 外推式 | ● | ● |
右單側中滑門 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 天窗 | 單天窗 | — | ● | |
折疊鑰匙 | 遙控 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 右單側中滑門 | ● | ● | |
鋁輪輞 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 折疊鑰匙 | 遙控 | 2 | 2 | |
后視鏡 | 電動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 鋁輪輞 | ● | ● | |
電加熱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后視鏡 | 電動調節 | ● | ● | |
前大燈 | 一體式組合大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 電加熱 | ● | ● | |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前大燈 | 一體式組合大燈 | ● | ● | |
尾燈 | 鹵素光源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 電調大燈 | ● | ● | |
霧燈 | 前霧燈 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | LED日間行車燈 | ● | ● | |
后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 尾燈 | 鹵素光源 | ● | ● | |
后雨刮 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 霧燈 | 前霧燈 | ● | ● | |
后除霜 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 后霧燈 | ● | ● | ||
進氣格柵(JAC標) | 鍍鉻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后雨刮 | ● | ● | |
尾門裝飾條 | 鍍鉻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后除霜 | ● | ● | |
高位(第三)制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 進氣格柵(JAC標) | 鍍鉻 | ● | ● | |
踏步燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 尾門裝飾條 | 鍍鉻 | ● | ● | |
行李箱燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 高位(第三)制動燈 | ● | ● | ||
尾翼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 踏步燈(中門) | ● | ● | ||
前臉 | 宜家前臉 | 宜家前臉 | 宜家前臉 | 宜家前臉 | 宜家前臉 | 宜家前臉 | 行李箱燈 | ● | ● | ||
內飾 | 尾翼 | ● | ● | ||||||||
組合儀表 | 3.5寸液晶屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前臉 | 新造型前臉 | 新造型前臉 | |
多功能組合開關 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 內飾 | ||||
車廂內頂燈 | 前頂燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 組合儀表 | 3.5寸液晶屏 | ● | ● |
后頂燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 多功能組合開關 | ● | ● | ||
EV專屬充電指示燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 車廂內頂燈 | 前頂燈 | ● | ● | |
遮陽板 | 駕駛席 | 票據夾 | 票據夾 | 票據夾 | 票據夾 | 票據夾 | 票據夾 | 后頂燈 | ● | ● | |
副駕駛席 | 帶化妝鏡不帶燈 | 帶化妝鏡不帶燈 | 帶化妝鏡不帶燈 | 帶化妝鏡不帶燈 | 帶化妝鏡不帶燈 | 帶化妝鏡不帶燈 | EV專屬充電指示燈 | ● | ● | ||
地毯 | 針刺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 遮陽板 | 駕駛席 | 票據夾 | 票據夾 |
頂棚 | 普通無紡布 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 副駕駛席 | 帶化妝鏡不帶燈 | 帶化妝鏡不帶燈 | |
內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 地毯 | 針刺 | ● | ● | |
車載電源 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 頂棚 | 普通無紡布 | ● | ● | |
前排頂把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 內后視鏡 | ● | ● | ||
后排頂把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 車載電源 | ● | ● | ||
前門登車扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前排頂把手 | ● | ● | ||
中門登車扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排頂把手 | ● | ● | ||
內飾板 | 全包覆蓋 | 全包覆蓋 | 全包覆蓋 | 全包覆蓋 | 全包覆蓋 | 全包覆蓋 | 前門登車扶手 | ● | ● | ||
內飾配色 | 深色內飾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 中門登車扶手 | ● | ● | |
主副儀表臺 | 新造型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 內飾板 | 全包覆蓋 | 全包覆蓋 | |
座椅布局 | 2+2+3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 內飾配色 | 深色內飾 | ● | ● |
2+3+3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 主副儀表臺 | 杯托+儲物 | ● | ● | |
2+2+2+3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 座椅布局 | 2+2+3 | ● | ● | |
座椅 | 織布座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 2+3+3 | ○ | ○ | |
皮質座椅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 2+2+2+3 | ○ | ○ | ||
駕駛席座椅調節(帶扶手) | 4向手動 | 4向手動 | 4向手動 | 4向手動 | 4向手動 | 4向手動 | 座椅 | 織布座椅 | ● | ○ | |
第二排座椅 | 前后滑動+靠背調節(7座獨立) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 皮質座椅 | ○ | ● | |
整體式固定+靠背前翻(7座聯排) | ● | — | ● | — | — | — | 駕駛席座椅調節(帶扶手) | 4向手動 | 4向手動 | ||
整體式固定+靠背前翻(8座聯排) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 第二排座椅 | 前后滑動+靠背調節(7座獨立) | ● | ● | |
聯排靠背獨立調節(9座) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 整體式固定+靠背前翻(7座聯排) | — | — | ||
第三排座椅 | 55分固定+靠背前翻(7/8座) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第二排座椅360°旋轉 | ● | ● | |
7座三排聯排靠背獨立調節 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 整體式固定+靠背前翻(8座聯排) | ○ | ○ | ||
聯排靠背獨立調節(9座) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 聯排靠背獨立調節(9座) | ○ | ○ | ||
第四排座椅 | 聯排靠背獨立調節(9座) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 第三排座椅 | 兩側懸掛 | — | — |
全席座椅頭枕(高度可調) | ●(9座僅前排) | ●(9座僅前排) | ●(9座僅前排) | ●(9座僅前排) | ●(9座僅前排) | ●(9座僅前排) | 固定 | ● | ● | ||
安全配置 | 7座三排滑動 | ○ | ○ | ||||||||
全席三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 聯排靠背獨立調節(9座) | ○ | ○ | ||
駕駛員安全帶提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第四排座椅 | 座椅折疊翻轉 | ○ | ○ | |
車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 全席座椅頭枕(高度可調) | ●(9座僅前排) | ●(9座僅前排) | ||
車身穩定控制系統(ESC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全配置 | ||||
倒車雷達(四探頭) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 全席三點式安全帶 | ● | ● | ||
倒車影像 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 駕駛員安全帶提醒功能 | ● | ● | ||
防撞潰縮吸能式轉向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 車內中控鎖+兒童保護鎖 | ● | ● | ||
方向盤鎖止防盜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 車身穩定控制系統(ESC) | ● | ● | ||
安全氣囊 | 主駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 倒車雷達(四探頭) | ● | ● | |
副駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 倒車影像 | ○ | ● | ||
胎壓監測預警系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 防撞潰縮吸能式轉向管柱 | ● | ● | ||
引擎蓋接觸開關 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 方向盤鎖止防盜 | ● | ● | ||
碰撞自動斷電保護 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全氣囊 | 主駕安全氣囊 | ● | ● | |
操控裝置 | 副駕安全氣囊 | ● | ● | ||||||||
駕駛模式 | 運動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 胎壓監測預警系統(直接式) | ● | ● | |
經濟 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 引擎蓋接觸開關 | ● | ● | ||
常規 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 碰撞自動斷電保護 | ● | ● | ||
方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 操控裝置 | ||||
多功能方向盤(仿真皮+按鍵) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 駕駛模式 | 運動 | ● | ● | |
真空助力制動 | 電動助力(ebooster) | 電動助力(ebooster) | 電動助力(ebooster) | 電動助力(ebooster) | ● | ● | 經濟 | ● | ● | ||
充電口蓋電子鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 常規 | ● | ● | ||
引擎蓋拉絲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 方向盤上下調節 | ● | ● | ||
舒適裝置 | 多功能方向盤(仿真皮+按鍵) | ● | ● | ||||||||
MP5 | 懸浮式(10.25寸) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 真空助力制動 | ● | ● | |
車聯網 | T-Box | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 充電口蓋電子鎖 | ● | ● | |
4G無線網絡服務(帶WIFI+WAN) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 引擎蓋拉絲 | ● | ● | ||
流量包 | 5G/月 | 5G/月 | 5G/月 | 5G/月 | 5G/月 | 5G/月 | 舒適裝置 | ||||
手機APP 遠程控制 |
定位尋車/開閉鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | MP5 | MP5+藍牙+導航 | ○ | ● |
遙控車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 車聯網 | T-Box | ● | ● | |
遙控空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4G無線網絡服務(帶WIFI+WAN) | ○ | ● | ||
遙控充電 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 流量包 | ○ | 5G/月 | ||
冬季暖車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手機APP 遠程控制 |
定位尋車/開閉鎖 | ● | ● | |
遠程查詢車輛狀態 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 遙控車窗 | ● | ● | ||
GPS導航 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 遙控空調 | ● | ● | ||
藍牙電話 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 遙控充電 | ● | ● | ||
揚聲器系統 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 冬季暖車 | ● | ● | ||
電動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 遠程查詢車輛狀態 | ● | ● | ||
前冷暖空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | GPS導航 | ○ | ● | ||
后冷空調 | 頂置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 藍牙電話 | ○ | ● | |
地板式暖風 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 揚聲器系統 | 4 | 6 | ||
前排USB | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 電動空調 | ● | ● | ||
中排USB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 前冷暖空調 | ● | ● | ||
三排USB(左右各一個) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后冷空調 | 頂置 | ● | ● | |
天線 | 隱式天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 地板式暖風 | ● | ● | |
定速巡航 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 前排USB | 1 | 1 | ||
充電系統 | 三排USB(左右各一個) | ● | ● | ||||||||
能量回收可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 天線 | 隱式天線 | ● | ● | |
充電模式設置 | — | — | — | — | — | — | 定速巡航 | ● | ● | ||
低溫充電預熱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 充電系統 | ||||
快充/慢充電口 | 快充 | 快充 | ● | ● | ● | ● | 能量回收可調 | ● | ● | ||
家用充電線纜 | — | — | — | — | ● | ● | 充電模式設置 | — | — | ||
營運配置 | 低溫充電預熱 | ● | ● | ||||||||
限速100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 快充/慢充電口 | ● | ● | ||
限速110/120 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | 家用充電線纜 | — | — | ||
車道偏離預警系統 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 營運配置 | ||||
衛星定位系統 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 限速100 | ○ | ○ | ||
滅火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 限速110/120 | ○ | — | ||
說明: 1、● 表示有此項配置,— 表示無此項配置,○ 表示選裝配置; 2、車身顏色可選:黑、白、銀不加價,其它選裝配置價格以公司核算為準; 3、智能充電樁可訂備件(備件號: 2107600X4130-F001B); 4、充電時間是在特定條件下的測量值,在使用過程中因環境溫度等條件不同,充電時間會有所差異; 5、本公司保留規格配備變更或停用之權利,表中規格配備如與實車不符時,以實車為準。 |
車道偏離預警系統 | ○ | ● | ||||||||
衛星定位系統 | ○ | ○ | |||||||||
滅火器 | ○ | ○ | |||||||||
說明: 1、● 表示有此項配置,— 表示無此項配置,○ 表示選裝配置; 2、車身顏色可選:黑、白、銀不加價,其它選裝配置價格以公司核算為準; 3、智能充電樁可訂備件(備件號: ); 4、充電時間是在特定條件下的測量值,在使用過程中因環境溫度等條件不同,充電時間會有所差異; 5、本公司保留規格配備變更或停用之權利,表中規格配備如與實車不符時,以實車為準。 |
江淮汽車秉持“實干家”的時代精神,為夢想注解。用行動創造感動,以實力鑄就魅力。堅實前行,實現美好未來!
江淮汽車2023版權所有 皖B2-20150083-1 皖公網安備 34011102000195號