版本 | 薰衣草 | 四葉草 | 滿天星 | ||
市場指導價(萬元) | 5.99 | 6.89 | 7.19 | 7.49 | |
CLTC純電續航里程(km) | 200 | 251 | 301 | 301 |
基本參數 | |||||
長*寬*高(mm) | 3650*1670*1540 | 3650*1670*1540 | 3650*1670*1540 | 3650*1670*1540 | |
軸距(mm) | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | |
最高車速(km/h) | ≥102 | ≥102 | ≥102 | ≥102 | |
最小離地間隙(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | |
0-50km/h加速時間(s) | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
整備質量(kg) | 1000 | 1080 | 1100 | 1100 | |
輪胎規格 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | |
輪圈材質 | ●鋼輪 ○鋁輪 | ●鋼輪 ○鋁輪 | ●鋼輪 ○鋁輪 | ●鋁輪 | |
座位數 | 4座 | 5座 | 5座 | 5座 | |
電池系統 | |||||
電池類型 | 蜂窩電池 | 蜂窩電池 | 蜂窩電池 | 蜂窩電池 | |
電池容量(kWh) | 19.7 | 25 | 30.2 | 30.2 | |
交流普通充電 | ● | ● | ● | ● | |
直流快速充電 | - | ● | ● | ● | |
充電時間 | 快充(SOC 30%-80%)(h) | - | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
慢充(SOC 0%-100%)(h) | 11.5 | 9 | 10.5 | 10.5 | |
低溫電池加熱系統 | ● | ● | ● | ● | |
家用220V充電線 | ● | ● | ● | ● | |
動力操控 | |||||
EPB電子手剎 | ● | ● | ● | ● | |
電子助力轉向系統(EPS) | ● | ● | ● | ● | |
電機類型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | |
電機最大功率(kW) | 30 | 36 | 36 | 36 | |
電機最大扭矩(N.m) | 95 | 110 | 110 | 110 | |
換擋方式 | 懷擋式 | 懷擋式 | 懷擋式 | 懷擋式 | |
驅動形式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | |
前懸掛系統 | 前麥弗遜獨立懸架 | 前麥弗遜獨立懸架 | 前麥弗遜獨立懸架 | 前麥弗遜獨立懸架 | |
后懸掛系統 | 后扭力梁半獨立懸架 | 后扭力梁半獨立懸架 | 后扭力梁半獨立懸架 | 后扭力梁半獨立懸架 | |
前制動系統 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | |
后制動系統 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | |
駕駛模式 |
●標準模式 ●經濟模式 ●長程模式 |
●標準模式 ●經濟模式 ●長程模式 |
●標準模式 ●經濟模式 ●長程模式 |
●標準模式 ●經濟模式 ●長程模式 |
|
智能動力回收系統 | ● | ● | ● | ● | |
外觀配置 | |||||
時尚雙色車身 | ○ | ○ | ○ | ● | |
鹵素前大燈 | ● | ● | ● | ● | |
鹵素組合尾燈 | ● | ● | ● | ● | |
后霧燈 | ● | ● | ● | ● | |
雙閃轉向優先 | ● | ● | ● | ● | |
LED高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | |
四門電動車窗 | ● | ● | ● | ● | |
駕駛員側車窗一鍵降 | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡電加熱 | ● | ● | ● | ● | |
外視鏡集成轉向燈 | ● | ● | ● | ● | |
無骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | |
內飾配置 | |||||
時尚雙色內飾 | ● | ● | ● | ● | |
鏤空式副儀表臺 | ● | ● | ● | ● | |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | |
無鑰匙進入 | ● | ● | ● | ● | |
一鍵啟動 | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | |
手機無線充電 | - | - | - | ● | |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | |
方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● | |
一體式運動座椅 | ● | ● | ● | ● | |
拼色座椅 | ●織物 | ●織物 ○仿皮 | ●織物 ○仿皮 | ●仿皮 | |
主駕座椅手動4向調節 | ● | ● | ● | ● | |
副駕座椅手動4向調節 | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅放倒形式 | ●整體放倒 | ●4/6分比例放倒 | ●4/6分比例放倒 | ●4/6分比例放倒 | |
中央扶手 | ● | ● | ● | ● | |
主駕遮陽板帶化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | |
副駕遮陽板帶化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | |
防炫目內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | |
電動空調 | ● | ● | ● | ● | |
PM2.5和花粉過濾系統 | ● | ● | ● | ● | |
車載12V電源 | ● | ● | ● | ● | |
車載USB接口 | ● | ● | ● | ● | |
行車記錄儀接口 | ● | ● | ● | ● | |
安全配置 | |||||
主駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | |
副駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | |
前排三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | |
后排三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | |
駕駛員安全帶提醒功能 | ● | ● | ● | ● | |
防抱死制動系統 ABS | ● | ● | ● | ● | |
制動力分配系統 EBD | ● | ● | ● | ● | |
剎車優先 | ● | ● | ● | ● | |
電機坡道輔助系統(EHA) | ● | ● | ● | ● | |
電機冗余制動 | ● | ● | ● | ● | |
胎壓監測系統 | ●(胎壓報警) | ●(胎壓報警) | ●(胎壓報警) | ●(胎壓報警) | |
ISOfix兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | |
前/后防撞梁 | ● | ● | ● | ● | |
防撞潰縮吸能式方向管柱 | ● | ● | ● | ● | |
防盜系統 | ● | ● | ● | ● | |
后門兒童安全保護門鎖 | ● | ● | ● | ● | |
車速感應自動上鎖 | ● | ● | ● | ● | |
碰撞后自動解鎖功能+尾門逃生開關 | ● | ● | ● | ● | |
碰撞自動斷電保護 | ● | ● | ● | ● | |
行人警告系統 VSP | ● | ● | ● | ● | |
后倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | |
倒車影像 | ● | ● | ● | ● | |
智能互聯 | |||||
智能化 | 高清液晶懸浮儀表 | ●6.2英寸 | ●6.2英寸 | ●6.2英寸 | ●6.2英寸 |
智慧液晶中控大屏 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 ○12.8英寸 | ●10.25英寸 ○12.8英寸 | ●12.8英寸 | |
智能語音交互系統 | - | ○ | ○ | ● | |
手機互聯 | ● | ● | ● | - | |
藍牙免提電話 | ● | ● | ● | ● | |
互聯網 | Wi-Fi / 4G網絡連接 | - | ○ | ○ | ● |
高德在線導航 | - | ○ | ○ | ● | |
愛奇藝 | - | ○ | ○ | ● | |
酷我音樂 | - | ○ | ○ | ● | |
喜馬拉雅 | - | ○ | ○ | ● | |
車家互聯 | - | ○ | ○ | ● | |
違章查詢 | - | ○ | ○ | ● | |
愛車顧問 | - | ○ | ○ | ● | |
生活信息服務(車票、酒店、餐飲查詢) | - | ○ | ○ | ● | |
OTA智能遠程升級功能 | ● | ● | ● | ● | |
手機APP遠程控制系統 | 遠程查詢車輛狀態 | ● | ● | ● | ● |
遠程開關空調 | ● | ● | ● | ● | |
遠程預約充電 | ● | ● | ● | ● | |
遠程開閉車門鎖 | ● | ● | ● | ● | |
定位尋車 | ● | ● | ● | ● | |
隨車工具 | ● | ● | ● | ● | |
裝備名稱 ●:代表標配 O:代表選配 - :代表無此配置 | |||||
注:車型配置表僅作為參考,實際配置信息以實車為準,江淮新能源有權在法律法規允許范圍內進行解釋及保留更改技術參數、配置等產品信息的權利。 |
江淮汽車秉持“實干家”的時代精神,為夢想注解。用行動創造感動,以實力鑄就魅力。堅實前行,實現美好未來!
江淮汽車2023版權所有 皖B2-20150083-1 皖公網安備 34011102000195號