版本 | 愛跑T 尊享版460 | 愛跑T 行業定制版460 | 愛跑 出行版502 | 愛跑 公務版502 | |
補貼后市場指導價/萬元 | 15.29 | 18.09 | 17.69 | 18.99 |
寬奢空間 | |||||
長×寬×高(mm) | 4770×1820×1510 | 4770×1820×1510 | 4770×1820×1510 | 4770×1820×1510 | |
軸距(mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | |
行李箱容積(L) | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 | |
后排座椅比例分體折疊放倒 | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅全平放倒可變移動休息室 | ● | ● | ● | ● | |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
最小離地間隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
懸掛系統(前/后) | 麥弗遜式獨立懸架/多連桿獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架/多連桿獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架/多連桿獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架/多連桿獨立懸架 | |
轉向系統 | EPS電子助力轉向系統 | EPS電子助力轉向系統 | EPS電子助力轉向系統 | EPS電子助力轉向系統 | |
制動系統 | 前通風盤式/后盤式 | 前通風盤式/后盤式 | 前通風盤式/后盤式 | 前通風盤式/后盤式 | |
17寸鋁合金運動輪輞 | 雙五幅經典輪輞 | 雙五幅經典輪輞 | 雙五幅經典輪輞 | “十字”低風阻空力輪輞 | |
215/55 R17品牌輪胎 | ● | ● | ● | ● | |
快速補胎精靈 | 僅隨車工具 | 僅隨車工具 | 隨車工具+補胎精靈 | 隨車工具+補胎精靈 | |
備胎 | - | - | - | - | |
超長續航 | |||||
智感熱泵空調 | ○ | ○ | ● | ● | |
動力電池類型 | 蜂窩電池(國軒LFP) | 蜂窩電池(國軒LFP) | 蜂窩電池(國軒LFP) | 蜂窩電池(國軒LFP) | |
液冷恒溫電池包(kWh) | 50.1 | 50.1 | 54.2 | 54.2 | |
CLTC工況續駛里程(km) | 460 | 460 | 502 | 502 | |
交流慢充時間(0-80%)(h) | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | |
直流快充時間(30%-80%)(h) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
電機類型 | 高效靜音永磁同步電機(九合一) | 高效靜音永磁同步電機(九合一) | 高效靜音永磁同步電機(九合一) | 高效靜音永磁同步電機(九合一) | |
電機峰值功率(kW) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
電機峰值扭矩(Nm) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
最高車速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
0-100km/h加速時間(s) | 9 | 9 | 9 | 9 | |
舒享安全 | |||||
高強度安全車身 | ● | ● | ● | ● | |
智能坡道輔助(帶AutoHold功能) | ● | ● | ● | ● | |
ESC車輛電子穩定控制系統 | ● | ● | ● | ● | |
ABS制動防抱死系統 | ● | ● | ● | ● | |
EBD電子制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● | |
HBA緊急制動輔助系統 | ● | ● | ● | ● | |
TCS牽引力控制系統 | ● | ● | ● | ● | |
CDP動態輔助制動系統 | ● | ● | ● | ● | |
EPB電子駐車制動系統 | ● | ● | ● | ● | |
電機冗余制動系統 | ● | ● | ● | ● | |
TPMS智能胎壓檢測系統 | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航系統 | ● | ● | ● | - | |
碰撞斷高壓電功能(前碰/側碰/后碰) | ● | ● | ● | ● | |
前駐車雷達 | - | - | - | ● | |
倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | |
帶動態輔助線廣角倒車影像 | ● | ● | ● | ● | |
360°全景影像 | - | - | - | ● | |
前排雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | |
前排側安全氣囊 | - | - | ● | ● | |
側氣簾 | - | - | ● | ● | |
前排安全帶未系提醒 | ● (僅主駕) | ● (僅主駕) | ● (僅主駕) | ● | |
前排預緊式安全帶(高度可調) | ● | ● | ● | ● | |
前排非預緊式安全帶 | - | - | - | - | |
后排三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | |
ISOFIX兒童安全座椅車身固定裝置 | ● | ● | ● | ● | |
后排車門兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● | |
防盜警報系統 | ● | ● | ● | ● | |
車速感應式車門自動上鎖 | ● | ● | ● | ● | |
下電自動解鎖 | ● | ● | ● | ● | |
運動美學 | |||||
“愛跑”專屬尾標 | - | - | ● | ● | |
科技轎跑造型 | ● | ● | ● | ● | |
LED大燈 | ● | ● | ● | ● | |
前大燈自動點亮 | - | - | - | ● | |
LED日間行車燈 | - | - | - | ● | |
貫穿流星前燈 | - | - | - | ● | |
大燈解閉鎖情感照明模式 | - | - | - | ● | |
能量幾何尾燈 | ● | ● | ● | ● | |
后轉向燈流水點亮 | - | - | - | ● | |
尾燈解閉鎖情感照明模式 | - | - | - | ● | |
LED后霧燈 | ● | ● | ● | ● | |
LED高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | |
音樂燈光秀 | - | - | - | ● | |
電動掀背尾門(非電動版本增加內部開關) | - | - | - | ● | |
雨量感應智能自動雨刮(雨天自動關窗) | - | - | - | ● | |
電動天窗及遮陽簾 | - | - | - | - | |
電動全景天窗及遮陽簾 | - | - | - | ● | |
外后視鏡集成LED轉向燈 | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡電加熱 | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡電動折疊(帶鎖車自動折疊) | - | - | - | ● | |
數字座艙 | |||||
7英寸儀表 | ● | ● | ● | - | |
10.25英寸全液晶儀表 | - | - | - | ● | |
10.4英寸高清觸控屏 | ● | ● | ● | ● | |
音樂律動氛圍燈 | - | - | - | ● | |
手機無線充電 | - | - | - | ● | |
前排中央扶手帶儲物盒 | ● | ● | ● | ● | |
后排中央扶手 | - | - | - | ● | |
四門玻璃一觸式升降(防夾) | 僅主駕 | 僅主駕 | 僅主駕 | ● | |
遙控鎖車自動升窗 | - | - | - | ● | |
前排迎賓燈 | - | - | - | ● | |
車頂照明燈 | ● | ● | ● | ● | |
車頂眼鏡盒 | ● | ● | ● | ● | |
后排側壁燈 | - | - | - | ● | |
中頂燈 | - | - | - | - | |
車內燈光延遲熄滅 | ● | ● | ● | ● | |
行李箱照明燈 | ● | ● | ● | ● | |
前排車載電源(12V) | ● | ● | ● | ● | |
前排2個USB接口 | ● | ● | ● | ● | |
后排2個USB接口 | ● | ● | ● | ● | |
一體式皮質運動座椅 | ● | ● | ● | ● | |
駕駛席手動座椅6向調節 | ● | ● | ● | - | |
駕駛席電動座椅4向調節 | - | - | - | ● | |
駕駛席座椅加熱 | - | - | - | ● | |
副駕駛席手動座椅4向調節 | ● | ● | ● | ● | |
后排中央獨立座椅頭枕 | - | - | - | ● | |
防炫目后視鏡 | ● | ● | ● | ● | |
駕駛側遮陽板帶化妝鏡/帶燈 | ●/- | ●/- | ●/- | ●/● | |
副駕駛側遮陽板帶化妝鏡/帶燈 | ●/- | ●/- | ●/- | ●/● | |
自動恒溫空調 | ● | ● | ● | ● | |
空調后排出風口 | ● | ● | ● | ● | |
智能生態 | |||||
華為智慧助手 | - | - | ● | ● | |
科大訊飛智能語音控制系統 | ● | ● | ● | ● | |
高德地圖導航系統 | - | - | ● | ● | |
天籟K歌車載KTV | - | - | ● | ● | |
智能遠程控制系統 | ● | ● | ● | ● | |
OTA智能遠程升級功能 | ● | ● | ● | ● | |
車載藍牙免提系統 | ● | ● | ● | ● | |
收音機(AM/FM) | ● | ● | ● | ● | |
支持MP3/WMA文件播放 | ● | ● | ● | ● | |
高保真揚聲器音響系統 | 4音響 | 4音響 | 4音響 | 6音響 | |
一體式智能鑰匙 | ● | ● | ● | ● | |
手機藍牙數字鑰匙 | - | - | - | ● | |
無鑰匙進入 | - | - | - | ● | |
一鍵啟動 | ● | ● | ● | ● | |
無感啟動 | - | - | - | ● | |
低溫充電預熱 | ● | ● | ● | ● | |
高能充電裝備 | |||||
家用充電線纜 | ● | ● | ● | ● | |
智能充電盒(帶充電插頭) | - | - | - | - | |
智能駕駛系統 | |||||
J-Pilot 智能輔助駕駛 |
智能燈光輔助 | - | - | - | ● |
限速標志識別 | |||||
前碰撞預警 | |||||
自動緊急制動 | |||||
車道偏離輔助(僅預警) | |||||
車道偏離輔助(僅糾偏) | |||||
車道偏離輔助(預警+糾偏) | |||||
自適應巡航 | |||||
智能巡航 | |||||
后追尾預警 | |||||
倒車橫向預警 | |||||
開門預警 | |||||
并線輔助 | |||||
注: 1、裝備名稱 ●:采用 O: 選裝 - :不采用; 2、本公司保留規格配備變更或停用之權利,表中規格配備與實車不符時,以實車為準; 3、愛跑T選裝熱泵空調,市場指導價建議增加0.2萬元 |
江淮汽車秉持“實干家”的時代精神,為夢想注解。用行動創造感動,以實力鑄就魅力。堅實前行,實現美好未來!
江淮汽車2023版權所有 皖B2-20150083-1 皖公網安備 34011102000195號