車型 | 1.5TGDI+6MT | 1.5TGDI+6DCT | |||||||||||
300T手動豪華 | 300T手動豪華智聯 | 300T自動豪華 | 300T自動豪華智聯 | 300T自動尊貴智聯 | 300T自動豪華天籟 | 300T自動探月版 | 300T自動尊享智聯 | 300T自動尊榮智聯 | 300T自動旗艦智聯 | 300T自動豪華樂享 | 300T自動旗艦智尊 | ||
官方指導價(萬元) | 10.19 | 11.19 | 10.99 | 11.99 | 12.69 | 12.78 | 13.29 | 13.29 | 13.89 | 14.89 | 15.98 | 19.28 |
關鍵尺寸 | |||||||||||||
長×寬×高(mm) | 4605×1890×1700 | ||||||||||||
軸距(mm) | 2720 | ||||||||||||
離地間隙/空載(mm) | 185 | ||||||||||||
整備質量(Kg) | 1540 | 1560 | 1590 | ||||||||||
油箱容積(L) | 55 | ||||||||||||
行李箱容積(L) | 670-1080 | ||||||||||||
輪輞及輪胎規格 | 235/55 R18 235/50 R19 | ||||||||||||
前/后輪距(mm) | 1605 | ||||||||||||
主要性能指標 | |||||||||||||
發動機型號 | HFC4GC1.6E | ||||||||||||
發動機型式 | DOHC直列4缸16氣門 | ||||||||||||
排量(L) | 1.5 | ||||||||||||
進氣形式 | 渦輪增壓、缸內直噴 | ||||||||||||
發動機特有技術 | DVVT-雙獨立可變氣門正時系統 | ||||||||||||
額定功率(Kw/rpm) | 135/5500 | ||||||||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 300/1800-3500 | ||||||||||||
缸蓋材料 | 鋁合金 | ||||||||||||
缸體材料 | 鑄鐵 | ||||||||||||
變速箱型式 | 6MT | 6DCT | |||||||||||
排放標準 | 國VIB | ||||||||||||
懸掛系統 | 前麥弗遜式獨立懸架/后多連桿獨立懸架 | ||||||||||||
轉向系統 | 電動助力 | ||||||||||||
制動器型式 | 前通風盤式 | ||||||||||||
后通風盤式 | |||||||||||||
智能架控 | |||||||||||||
AUTO HOLD自動駐車(帶提示燈) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
旋鈕換擋 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
駕駛模式選擇(經濟ECO/舒適/運動 S) | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | — | — | ● | — | |
ACC自適應巡航 | — | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | — | ● | |
AEB自動緊急制動 | — | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | — | ● | |
HMA遠近光自動切換 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | |
LDW車道偏離預警 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | |
LKA車道保持系統 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | |
BSD盲點監測 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | |
RCTA后方交通警示系統 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | |
APA全自動泊車 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
TSR交通標識識別 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
駕駛員疲勞提示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
TJA/ICA交通擁堵輔助 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | |
360°高清全景影像 | — | — | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | |
360°天眼記錄儀 | — | — | — | — | ● | — | ● | ● | ● | — | — | — | |
后泊車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前泊車雷達 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
倒車可視 | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | ● | — | |
全能ESC車身穩定控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TPMS獨立數顯胎壓監測系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外部配置 | |||||||||||||
單天窗 | — | — | — | ● | — | ● | — | — | — | — | ● | — | |
全景天窗 | — | ● | — | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |
大燈光源 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | LED | LED | LED | LED | 鹵素 | LED | |
自動大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
轉向輔助燈 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED流水型轉向燈 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | |
LED呼吸燈 | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |
燈光特色功能 | — | — | — | — | — | — | 流水式 | — | — | 流水式 | — | 流水式 | |
電動外后視鏡&加熱 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡記憶 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
電動折疊(鎖車自動折疊) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | |
感應雨刮 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | ● | |
雨天關窗 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | ● | |
輪胎尺寸235/55 R18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
輪胎尺寸235/50 R19 | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
鋁合金輪輞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
內部配置 | |||||||||||||
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盤四向調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
換擋撥片 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
搪塑軟質儀表臺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電子防炫目內后視鏡 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | |
律動氛圍燈 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | |
精致縫線高檔全皮質座椅 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | |
真皮座椅 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |
駕駛席座椅調節 | 手動6向 | 手動6向 | 手動6向 | 手動6向 |
手動6向 (選裝電動座椅) |
手動6向 | 電動6向 | 電動6向 | 電動6向 | 電動6向 | 手動6向 | 電動6向 | |
副駕駛座椅調節 | 手動4向 | 手動4向 | 手動4向 | 手動4向 | 手動4向 | 手動4向 | 電動4向 | 手動4向 | 手動4向 | 電動4向 | 手動4向 | 電動4向 | |
后排座椅靠背比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主駕電動座椅記憶 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
前排座椅加熱 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
后中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | |
自動空調 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | ● | |
后座空調出風口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
感應電動后備箱 | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | ● | — | ● | |
舒適與安防 | |||||||||||||
無鑰匙進入 | — | — | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | |
一鍵啟動 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鎖車遙控關窗 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | ● | |
主駕一鍵降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | — | |
四門一鍵升降(帶防夾) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | |
車內中控鎖(電子兒童鎖) | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | ● | |
前排側氣囊 | — | — | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | |
側氣簾 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | ● | |
主駕未系提醒裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副駕未系提醒裝置 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | ● | |
后排未系提醒裝置 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行車自動閉鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
兒童監測 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | |
車輛救援 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
事故救援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
一鍵SOS緊急救援功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
數字鑰匙 | — | — | — | — | ○ | — | — | ○ | ○ | ● | — | ● | |
智聯娛樂 | |||||||||||||
12.3寸雙聯屏 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
導航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車載藍牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能辦公桌 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |
揚聲器數量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 品牌樂享系統 | 6 | 6 | 8 | 8 | 品牌樂享系統 | 8 | |
車載KTV | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
在線音樂 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
在線視頻 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車載電視 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
在線電臺 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
手機無線充電 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | ● | |
智能語音交互系統 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
4G通信,車載wifi | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遠程尋車/車況查詢/遠程開閉鎖 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遠程OTA升級 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遠程啟動/熄火 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遠程車窗控制 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | ● | |
遠程空調控制 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | ● | |
智能生態 | |||||||||||||
騰訊生態(車載微信) | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ● | — | ● | |
華為生態 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | |
人臉識別 | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ● | — | ● | |
在線地圖 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
在線天氣 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
保養預約 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車載支付(買流量) | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
選裝包 |
全景天窗 呼吸大燈 |
主駕電動座椅呼吸大燈 |
全景天窗 呼吸大燈 |
電動尾門 騰訊生態+臉部識別 呼吸大燈 |
騰訊生態+臉部識別 呼吸大燈 |
呼吸大燈 |
全景天窗 呼吸大燈 |
呼吸大燈 | |||||
注: 1、“●”表示標準配置,“○”表示選裝配置,“—”表示無此配置; 2、外觀顏色:炫酷黑、珍珠白、卡曼納紅、寶石藍、曜石黑、同溫層藍;除黑色外均可選裝雙色車身; 3、內飾顏色:石榴紅——豪華、豪華智聯、尊貴智聯 秘境褐——尊享智聯、尊榮智聯、旗艦智聯; 4、本公司保留規格配備變更或停用之權利,表中規格配備如與實車不符時,以實車為準。 |
江淮汽車秉持“實干家”的時代精神,為夢想注解。用行動創造感動,以實力鑄就魅力。堅實前行,實現美好未來!
江淮汽車2023版權所有 皖B2-20150083-1 皖公網安備 34011102000195號