車型 | M1類 | M1 類 | M2類 | |||||
快運版 | 非營運舒適版 | 非營運豪華版 | 營運豪華版 | 商旅版/非營運 | 營運版 | |||
市場指導價/萬元 | 13.77 | 15.87 | 17.37 | 18.77 | 16.27 | 17.77 |
車輛尺寸 | ||||||||
車身 參數 |
軸距(mm) | 3360 | ||||||
外部尺寸 | 長(mm) | 5450 | 5300 | 5300 | ||||
寬(mm) | 2080 | |||||||
高(mm) | 2395 | |||||||
內部尺寸 | 長(mm) | 3000 | / | |||||
寬(mm) | 1850 | / | ||||||
高(mm) | 1615 | / | ||||||
載貨空間(M³) | 9 | / | ||||||
行李艙間距(mm) | / | 570 | 500 | 570 | ||||
前/后懸(mm) | 965/1125 | 965/1125 | 965/975 | |||||
輪距 | 前輪距(mm) | 1752 | ||||||
后輪距(mm) | 1760 | |||||||
輪胎規格 | 215/75R16LT | |||||||
質量 參數 |
質量/Kg | 總質量 | 3510 | |||||
整備質量 | 2405(5-7座)/2455(8-9座) | 2405(5-7座)/2455(8-9座) | 2450(10座)/2470(11座)/2490(12座) |
2450(10座) /2470(11座) |
||||
載質量 | 780(5-7座)/535(8-9座) | / | ||||||
車輛性能 | ||||||||
性能 參數 |
排放 | 國VI | ||||||
油料標準 | 0#標準柴油(常溫) | |||||||
發動機 | 型號 | HFC4DB3-2E | ||||||
形式 | 直列四缸、高壓共軌、增壓中冷 | |||||||
排量(L) | 2.183 | |||||||
額定功率(Kw/rpm) | 95/3200 | |||||||
升功率(Kw/L) | 43.5 | |||||||
最大扭矩(N·M/rpm) | 330/1400-2400 | |||||||
變速器 | 型號 | ZM6T82 | ||||||
形式 | 6MT | |||||||
最高安全車速(km/h) | ≤130 | ≤130 | ≤100 | ≤130 | ≤100 | |||
工信部綜合油耗(L/100Km) | ≤8.4 | ≤8.4 | ≤9.0 | |||||
油箱容積(L) | 80 | |||||||
后橋速比 | 4.333/3.727 | 3.727 | ||||||
制動系統 | 前盤后鼓 | 前后盤剎 | ||||||
懸掛系統 | 前懸 | 前麥弗遜獨立懸架 | ||||||
后懸 | 后鋼板彈簧非獨立懸架/4片簧 | 后鋼板彈簧非獨立懸架/3片簧 | ||||||
最小轉彎半徑(m) | <6.6 | |||||||
最大爬坡度(% ) | ≥30 | |||||||
最小離地間隙(mm) | ≥190 | |||||||
轉向系統 | 液壓助力轉向 | |||||||
驅動方式 | 前置后驅 | |||||||
車輛外觀 | ||||||||
外觀 配置 |
五角星標 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鍍鉻前格柵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
車輪裝飾罩 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
鋼制輪輞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前霧燈 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
側轉向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后組合燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
牌照燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED高位制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前門踏步燈(左右) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
一體式鹵素鷹眼前大燈 +電動調節 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
雙側+后側雙曲率淺色玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
雙側+后側雙曲率深黑玻璃 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ||
一體式防護裙邊/黑色 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
右側中滑門 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
右側中門踏步/機械踏步 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后獨立踏步 | ● | — | — | — | — | — | ||
后單胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前后輪擋泥板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外后視鏡+電動可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全包覆踏步護板(前門) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全包覆踏步護板(中門) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尾門形式 | 對開門 | 對開門 | 對開門 | 對開門 | 對開門 | 對開門 | ||
車輛內飾 | ||||||||
內飾 配置 |
多種 座椅 組合 |
駕駛員座椅6向可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛靠背可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
商務針織座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排電動窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
副駕A柱扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
中滑門上車扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
副駕頂扶手 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
室內照明 | 原裝閱讀燈+電子鐘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中頂燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后頂燈 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
點煙器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前門帶儲物護板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
儀表臺儲物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
防炫目內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
儀表盤+3.5寸液晶顯示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
一體化頂棚(淺灰色) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
揚聲器 | 前排2個揚聲器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排2個揚聲器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
PVC包覆纖維板側圍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
A柱護板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
B柱護板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
風窗上下護板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
側窗遮陽簾/兩側 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尾門檻護板及壓條 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后尾門護板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
地板固定鉤 | ● | — | — | — | — | — | ||
車輛安全裝置 | ||||||||
安全/ 防盜 配置 |
全金屬封閉承載式車身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
駕駛員三點式安全帶+未插提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全車座椅三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
車門未關提示/不含尾門 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
安全氣囊 | 主駕駛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副駕駛 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
后倒車雷達 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ESC車身穩定系統 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
CAN總線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行駛記錄儀 | — | — | — | ● | ● | ● | ||
感速型自動落鎖(40km/h) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
胎壓監測及報警系統 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||
車道偏離預警系統 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
自動破窗器 | — | — | — | — | — | ● | ||
發艙滅火器/1個 | — | — | — | — | ● | ● | ||
車內滅火器 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
頂置安全天窗 | — | — | — | — | ● | ● | ||
舒適 配置 |
一把遙控折疊鑰匙+一把手動 | ● | — | — | — | — | — | |
二把遙控折疊鑰匙 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
收音機+MP3+USB接口 | ● | — | — | — | — | — | ||
MP5+車機互聯+USB接口 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
多功能方向盤(調節儀表) | ● | — | — | — | — | — | ||
多功能方向盤(調節收音機+儀表) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
乘客區USB充電接口 | — | — | — | ● | — | ○ | ||
空調 | 電動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
定排量壓縮機 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4000大卡冷暖空調 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8000大卡冷暖空調 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
多角度調節出風口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尾門180°開度及限位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
車身顏色 | ||||||||
顏色 | 冷月白/星光銀/星空藍/星際灰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
備注: 1、“●“為標配,“○”為選裝,“ — ”為無此項配置,具體以實車配置為準; 2、后期因法規升級增加/減少配置,另行通知;以上配置最終解釋權歸江淮星銳廠家為準。 |
2023-12-13
百臺大單交付!江淮星銳新能源以實力印證好口碑!
近日,江淮星銳再次中標中國煙草,喜獲100輛新能源訂單。這是繼中標500輛順豐集團大單后又一大單,充分彰顯江淮星銳新能源產品..
2022-07-07
江汽集團6月銷售4.3萬輛,同比環比雙增長
2022年6月,江汽集團銷量為4.3 萬輛,同比增長4.86%,環比增長21.91%;1-6月累計銷量23.52萬輛。
2022-06-07
江汽集團:5月銷售3.54萬輛,環比增長近30%
2022年5月,江汽集團銷量為3.54萬輛,環比增長29.12%,1-5月累計銷量為19.21萬輛。其中純電動乘用車和出口業務表現出色,均實..
2022-06-02
重磅福利!購置稅全免+延期還貸
重磅福利來襲?。?!江汽集團積極響應號召2022年6月1日-2022年12月31日思皓系列車型、瑞風汽車明星車型享受購置稅全免國家補貼5..
江淮汽車秉持“實干家”的時代精神,為夢想注解。用行動創造感動,以實力鑄就魅力。堅實前行,實現美好未來!
江淮汽車2023版權所有 皖B2-20150083-1 皖公網安備 34011102000195號