車系 | 星銳新能源EV6 | 星銳新能源EV5 | ||
類別 | N2類 | N2類 | ||
車型 | 物流版 | 城市物流版 | ||
公告型號 | HFC5049XXYEV6H | HFC5047XXYEV12H | ||
座位數 | 2-3 | 2-3 | ||
官方指導價(萬元) | 25.68 | 18.68 | ||
車輛尺寸 | ||||
車身 參數 |
軸距(mm) | 3570 | 3360 | |
外部尺寸 | 長(mm) | 5995 | 5497,5645 | |
寬(mm) | 2098 | 2080 | ||
高(mm) | 2645 | 2405 | ||
內部尺寸 | 長(mm) | 3600 | 3055 | |
寬(mm) | 1850 | 1840 | ||
高(mm) | 1855 | 1640,1660 | ||
載貨空間(M³) | 12.4 | 9.2,9.3 | ||
前/后懸(mm) | 965/1460 | 965/1172、1320 | ||
輪距 | 前輪距(mm) | 1760 | 1752 | |
后輪距(mm) | 1645 | 1760 | ||
輪胎規格 | 前輪胎 | 215/75R16LT | 215/75R16LT | |
后輪胎 | 195/75R16LT | 215/75R16LT | ||
輪胎 | 單 | ● | ||
雙 | ● | |||
車輛承載 | ||||
質量 參數 |
質量/Kg | 總質量 | 4495 | 3800 |
整備質量 | 3050 | 2210,2270 | ||
載質量 | 1250 | 1460,1395,1400,1335 | ||
車輛性能 | ||||
動力類型 | 純電動 | 純電動 | ||
電池 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | |
生產企業 | 國軒高科 | 國軒高科 | ||
型號 | GXB3-i6-8P120S-30 | 1P112S-150 | ||
電量(kWh) | 92.16 | 53.76 | ||
電機 | 額定/峰值功率(kw) | 60/120 | 50/100 | |
電機類型 | 永磁同步電機 | 永磁同步電機 | ||
生產企業 | 合肥道一 | 安凱金達 | ||
型號 | JEETZ260XS7545JH04 | TZ220XS050 | ||
額定/峰值扭矩(N.m) | 400/750 | 130/310 | ||
額定/峰值轉速(rpm) | 1400/4500 | 3674/10000 | ||
電控 | 整車控制器(VCU) | ● | ● | |
遠程監控系統 | ● | ● | ||
制動能量回收系統 | ● | ● | ||
最高車速(km/h) | ≥100 | 100 | ||
經濟模式開關ECO | ● | — | ||
直流充電 | ● | ● | ||
充電指示燈(儀表板上) | ● | ● | ||
充電模式 | 獨立快充 | ● | ● | |
一體式快慢充 | — | ○ | ||
家用充電線纜 | — | — | ||
智能充電盒(帶充電插頭) | — | — | ||
車載智能電站(V2L) | — | — | ||
慢充口最大支持功率(kW) | — | 6.6 | ||
充電時間(h) | 慢充 | — | ≤10 | |
快充 | ≤2 | ≤45min | ||
續航(km) | 等速續航 | 430 | 310 | |
C-WTVC工況續駛里程(滿載)(km) | 280 | 231.3 | ||
等速續航 | 430 | 310 | ||
制動系統 | 前盤后鼓 | — | ● | |
EPB電子駐車 | — | — | ||
前后盤剎 | ● | — | ||
電動真空助力 | ● | ● | ||
懸掛系統 | 前懸 | 前麥弗遜獨立懸架 | 前麥弗遜獨立懸架 | |
后懸 | 弓片式板簧+整體橋/加強型5片簧 |
弓片式板簧+整體橋 /加強型4片簧 |
||
最小轉彎半徑(m) | 7 | ≤6.5 | ||
最小離地間隙(mm) | 155 | ≥190 | ||
轉向系統 | 液壓助力式 | 電液轉向 | ||
驅動形式 | 前置后驅 | 后置后驅 | ||
車輛外觀 | ||||
五角星前標 | ● | — | ||
JAC盾標 | — | ● | ||
電動車專用前格柵 | ● | ● | ||
前車輪裝飾罩 | ○ | ○ | ||
鋼制輪輞 | ● | ● | ||
前霧燈 | ● | ○ | ||
側轉向燈(翼子板) | ● | ● | ||
后組合燈 | ● | ● | ||
牌照燈 | ● | ● | ||
LED高位制動燈 | ● | ● | ||
一體式鹵素鷹眼前大燈/電動調節 | ● | ● | ||
前門單曲率淺色玻璃 | ● | ● | ||
車窗 | 雙側+后側內嵌式盲窗 | ● | ● | |
車廂+尾門內嵌式盲窗 | ● | ● | ||
雨刮器 | 間歇式前雨刮 | ● | ● | |
前雨刮帶洗滌器 | ● | ● | ||
一體式防護裙邊/黑色 | ● | ● | ||
前/后保杠黑色 | ● | ● | ||
右側中滑門① | ○ | ● | ||
后獨立踏步 | ● | ○ | ||
右側中門踏步 | 機械踏步 | — | — | |
前后輪擋泥板 | ● | ● | ||
外后視鏡 | 電動可調 | ● | ● | |
廣角鏡 | ● | — | ||
補盲鏡 | ● | — | ||
電加熱 | — | — | ||
集成轉向燈 | — | ○ | ||
全包覆踏步護板 | 前門普通踏步 | ● | ● | |
全包覆踏步護板(中門) | ● | ● | ||
隔斷及后尾門鋁合金壓條 | ● | ● | ||
尾門形式 | 對開門 | 對開門 | ||
尾門180°開度及限位 | ● | ● | ||
車輛內飾 | ||||
內飾 配置 |
座椅 | 駕駛員座椅6向可調 | ● | — |
駕駛員座椅4向可調 | — | ● | ||
商務針織座椅 | ● | ● | ||
主銷座椅布局 | 1+2/1+1 | 1+2/1+1 | ||
座椅布局說明 |
主駕+雙人副駕/主駕 +單人副駕 |
主駕+雙人副駕/主駕 +單人副駕 |
||
前排電動窗 | ● | ● | ||
室內照明 | 簡配閱讀燈 | ● | ● | |
大閱讀燈+電子鐘 | — | — | ||
貨廂頂燈 | ● | ● | ||
小閱讀燈 | ● | ● | ||
中頂燈 | ● | ● | ||
后頂燈 | ● | — | ||
車載電源 | — | ● | ||
前門帶儲物護板 | ● | ● | ||
儀表臺儲物盒 | ● | ● | ||
防炫式內后視鏡 | ● | — | ||
儀表盤+3.5寸液晶顯示屏 | ● | ● | ||
儀表臺顏色 | 黑色+深灰 | ● | ● | |
黑色+米白 | — | — | ||
選換擋 操縱座顏色 |
米白 | — | — | |
深灰 | ● | ● | ||
手剎顏色 | 深灰 | ● | ● | |
米白 | — | — | ||
頂棚材質 | 無頂棚,裸露 | — | ● | |
可清洗頂棚(淺灰色) | — | ○ | ||
基材+絨布 | ● | — | ||
揚聲器 | 前排2個揚聲器 | ● | ● | |
后排2個揚聲器 | — | — | ||
側圍板 | PVC包覆蜂窩板側圍 | — | — | |
蜂窩板側圍 | ● | ● | ||
PVC包覆纖維板 | ● | ● | ||
鋁合金板② | ○ | ○ | ||
A柱護板 | ● | ● | ||
B柱護板 | ● | ● | ||
風窗上下護板 | — | — | ||
側窗遮陽簾/兩側 | — | — | ||
尾門檻護板 | — | ○ | ||
尾門地毯壓條 | — | ○ | ||
尾門護板 | 注塑+網兜 | — | — | |
蜂窩板 | ● | ● | ||
注塑 | ● | ● | ||
地板 | 無地毯 | — | ● | |
深灰色防滑PVC+纖維板 | ● | ○ | ||
棕色地板革 | — | — | ||
鋁合金地板 | ○ | ○ | ||
橡塑(帶凸點防滑) | ● | ○ | ||
鋁合金地板③ | ○ | ○ | ||
地板固定鉤 | — | ● | ||
車輛安全 | ||||
安全/ 防盜 配置 |
全金屬封閉承載式車身 | ● | ● | |
駕駛員三點式安全帶+未插提示 | ● | ● | ||
全車座椅三點式安全帶 | ● | ● | ||
車門未關提示/不含尾門 | ● | ● | ||
安全氣囊 | 主駕駛 | — | — | |
副駕駛 | — | — | ||
后倒車雷達 | ● | ○ | ||
ABS+EBD | ● | ● | ||
ESC | — | — | ||
中控鎖 | ● | ● | ||
CAN總線 | ● | ● | ||
感速型自動落鎖(40km/h) | ● | ● | ||
行駛記錄儀 | — | — | ||
遠程監控和故障診斷 | ● | ● | ||
胎壓監測及報警系統 | — | — | ||
車道偏離預警系統(LDWS) | — | — | ||
車內滅火器 | — | — | ||
行人警示系統 | ● | ● | ||
補胎小精靈 | ● | ● | ||
全尺寸備胎 | — | — | ||
舒適便捷 | ||||
舒適 配置 |
一把遙控折疊鑰匙+一把手動 | ● | ● | |
二把遙控折疊鑰匙 | — | — | ||
USB接口 | — | — | ||
收音機+MP3+USB接口 | ● | — | ||
多功能方向盤(調節收音機+儀表) | ● | ● | ||
多功能方向盤(儀表調節+定速巡航) | ○ | ○ | ||
空調 | 電動空調 | ● | ● | |
電動壓縮機 | ● | ● | ||
4000大卡冷空調 | ● | ● | ||
4000大卡暖空調 | ○ | ○ | ||
后暖風 | — | — | ||
多角度前儀表臺調節出風口 | ● | ● | ||
多角度調節出風口 | ● | ● | ||
尾門鎖 | 原裝 | ● | ● | |
插銷式 | ○ | — | ||
270°尾門鉸鏈 | ○ | — | ||
熄火拔鑰匙自動開鎖 | ● | ● | ||
車輛顏色 | ||||
顏色 | 冷月白/星光銀/未來藍/奔馳黑 | ● | ● | |
其他顏色(私人定制) | ○ | ○ | ||
質保政策 | ||||
包修政策 | 5年/20萬公里 | 5年/20萬公里 | ||
備注: 1、“●”為標配,“○”為選裝,“ — ”為無此項配置。 2、標注①②③項配置需委外改制,改制周期15天。 3、同步,后期因法規升級增加/減少配置,另行通知;以上配置最終解釋權歸江淮汽車所有。 |
江淮汽車秉持“實干家”的時代精神,為夢想注解。用行動創造感動,以實力鑄就魅力。堅實前行,實現美好未來!
江淮汽車2023版權所有 皖B2-20150083-1 皖公網安備 34011102000195號